| Renault cars: |
| Model | Price | 0-60/62 | CO2 |
| Clio 3dr hatchback : 1.2 16v Extreme | £9,025 | 13.4 | 139 |
| Clio 3dr hatchback : 1.2 16v Expression | £9,840 | 13.4 | 139 |
| Clio 3dr hatchback : 1.2 TCE Expression | £10,540 | 11.1 | 139 |
| Clio 3dr hatchback : 1.2 TCE Dynamique | £10,840 | 11.1 | 139 |
| Clio 3dr hatchback : 1.2 TCE Dynamique S | £11,190 | 11.1 | 139 |
| Clio 3dr hatchback : 1.2 TCE Dynamique SX | £11,455 | 11.1 | 139 |
| Clio 3dr hatchback : 1.4 16v Expression | £10,340 | 11.3 | 158 |
| Clio 3dr hatchback : 1.4 16v Dynamique | £10,640 | 11.3 | 158 |
| Clio 3dr hatchback : 1.4 16v Dynamique S | £10,990 | 11.3 | 158 |
| Clio 3dr hatchback : 1.6 VVT Expression Auto | £11,940 | 10.2 | 179 |
| Clio 3dr hatchback : 1.6 VVT Dynamique Auto | £12,240 | 12.2 | 179 |
| Clio 3dr hatchback : 1.6 VVT Dynamique S | £11,490 | 10.2 | 157 |
| Clio 3dr hatchback : 2.0 VVT Dynamique S | £13,090 | 8.5 | 173 |
| Clio 3dr hatchback : 2.0 Renaultsport 197 | £15,995 | 6.9 | 199 |
| Clio 3dr hatchback : Renaultsport 197 F1 Team R27 | £17,250 | 6.9 | 199 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 68 Extreme | £10,025 | 15.2 | 123 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 68 Expression | £10,840 | 15.2 | 123 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 86 Expression | £11,340 | 12.7 | 117 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 86 Dynamique | £11,640 | 12.7 | 117 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 86 Dynamique S | £11,990 | 12.7 | 117 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 106 Dynamique S | £13,240 | 11.1 | 123 |
| Clio 3dr hatchback : 1.5 dCi 106 Dynamique SX | £13,505 | 11.1 | 123 |
| Clio 5dr hatchback : 1.2 16v Authentique | £9,455 | 13.4 | 139 |
| Clio 5dr hatchback : 1.2 16v Expression | £10,510 | 11.3 | 139 |
| Clio 5dr hatchback : 1.2 TCE Expression | £11,210 | 11.1 | 139 |
| Clio 5dr hatchback : 1.2 TCE Dynamique | £11,510 | 11.1 | 139 |
| Clio 5dr hatchback : 1.2 TCE Privilege | £12,460 | 11.1 | 139 |
| Clio 5dr hatchback : 1.4 16v Expression | £11,010 | 10.5 | 158 |
| Clio 5dr hatchback : 1.4 16v Dynamique | £11,310 | 11.3 | 158 |
| Clio 5dr hatchback : 1.4 16v Privilege | £12,260 | 11.3 | 158 |
| Clio 5dr hatchback : 1.6 VVT Expression Auto | £12,610 | 10.2 | 179 |
| Clio 5dr hatchback : 1.6 VVT Dynamique | £11,810 | 10.2 | 157 |
| Clio 5dr hatchback : 1.6 VVT Privilege | £12,760 | 10.2 | 157 |
| Clio 5dr hatchback : 1.6 VVT Initiale | £14,460 | 10.2 | 157 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 68 Authentique | £10,455 | 15.2 | 120 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 68 Expression | £11,510 | 15.2 | 120 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 86 Expression | £12,010 | 12.7 | 117 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 86 Dynamique | £12,310 | 12.7 | 117 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 86 Privilege | £13,260 | 12.7 | 117 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 106 Dynamique | £13,560 | 11.1 | 123 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 106 Privilege | £14,010 | 11.1 | 123 |
| Clio 5dr hatchback : 1.5 dCi 106 Initiale | £15,710 | 11.1 | 123 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.2 | £7,995 | 15 | 143 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.2 (A/C) | £8,520 | 15 | 143 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.2 16v Sport | £8,925 | 15 | 143 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.2 16v Sport (A/C) | £9,450 | 15 | 143 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.2 16v Sport i-music | £9,125 | 15 | 143 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.2 16v Sport i-music (A/C) | £9,650 | 15 | 143 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.5 dCi | £9,095 | 15 | 115 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.5 dCi (A/C) | £9,620 | 15 | 115 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.5 dCi Sport | £9,795 | 15 | 115 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.5 dCi Sport (A/C) | £10,320 | 15 | 115 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.5 dCi Sport i-music | £9,995 | 15 | 115 |
| Clio Campus 3dr hatchback : 1.5 dCi Sport i-music (A/C) | £10,520 | 15 | 115 |
| Clio Campus 5dr hatchback : 1.2 | £8,665 | 15 | 143 |
| Clio Campus 5dr hatchback : 1.2 (A/C) | £9,220 | 15 | 143 |
| Clio Campus 5dr hatchback : 1.5 dCi | £9,765 | 15 | 115 |
| Clio Campus 5dr hatchback : 1.5 dCi (A/C) | £10,290 | 15 | 115 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 16v Tech Run | £20,459 | 12.5 | 191 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 16v Team | £18,595 | 12.4 | 223 |
| Espace 5dr mpv : 2.0T 16v Dynamique | £22,405 | 9.7 | 224 |
| Espace 5dr mpv : 2.0T 16v Dynamique S | £24,155 | 9.7 | 224 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 130 Tech Run | £22,825 | 13.5 | 196 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 130 Team | £21,020 | 10.6 | 191 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 130 Dynamique | £22,825 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Tech Run | £23,750 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Team | £21,945 | 10.6 | 191 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Dynamique | £23,750 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Dynamique S | £25,500 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 175 Dynamique FAP | £24,850 | 9.8 | 197 |
| Espace 5dr mpv : 2.0 dCi 175 Dynamique S FAP | £26,600 | 9.8 | 197 |
| Espace 5dr mpv : 2.2 dCi 140 Dynamique FAP Auto | £26,995 | 13.9 | 244 |
| Espace 5dr mpv : 2.2 dCi 140 Dynamique S FAP Au | £26,975 | 13.9 | 244 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0T 16v Tech Run | £23,605 | 9.9 | 227 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0T 16v Team | £21,800 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0T Dynamique | £23,605 | 9.9 | 224 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0T Dynamique S | £25,355 | 9.9 | 224 |
| Espace 5dr mpv : Grand 3.5 V6 Initiale Auto | £33,285 | 8.1 | 289 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 150 Team | £23,145 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 150 Tech Run | £24,950 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 150 Dynamique | £24,950 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 150 Dynamique S | £26,700 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 150 Initiale | £29,850 | 10.6 | 196 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 175 Dynamique | £26,050 | 9.8 | 200 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 175 Dynamique S | £27,800 | 9.8 | 200 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.0 dCi 175 Initiale | £30,950 | 9.8 | 200 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.2 dCi Dynamique Auto | £28,175 | 13.9 | 244 |
| Espace 5dr mpv : Grand 2.2 dCi Dynamique S Auto | £29,860 | 13.9 | 244 |
| Espace 5dr mpv : Grand 3.0 V6 dCi Dynamique S | £29,875 | 10.8 | 250 |
| Espace 5dr mpv : Grand 3.0 V6 dCi Initiale Auto | £33,300 | 10.8 | 250 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Authentique 5st | £15,180 | 12.1 | 185 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Extreme | £15,695 | 12.1 | 185 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Expression 5st | £16,495 | 12.1 | 185 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Dynamique 5st | £16,995 | 12.1 | 185 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Privilége 5st | £17,980 | 12.1 | 185 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Dynamique 5st | £17,995 | 10.9 | 193 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Privilége 5st | £18,995 | 10.9 | 193 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Extreme | £16,685 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Expression 5st | £17,485 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Dynamique 5st | £17,985 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Privilége 5st | £18,985 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Expression 5st | £18,685 | 9.6 | 159 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Dynamique 5st | £19,185 | 9.6 | 159 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Privilége 5st | £20,185 | 9.6 | 159 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Dynamique 5st | £20,185 | 9.8 | 154 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Privilége 5st | £21,185 | 9.8 | 154 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Authentique 7st | £15,430 | 12.1 | 189 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Extreme 7st | £15,945 | 12.1 | 189 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Expression 7st | £16,745 | 12.1 | 189 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Dynamique 7st | £17,245 | 12.1 | 189 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Privilége 7st | £18,245 | 12.1 | 189 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Dynamique 7st | £18,245 | 10.9 | 196 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Privilége 7st | £19,245 | 10.9 | 196 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Extreme 7st | £16,935 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Expression 7st | £17,735 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Dynamique 7st | £18,235 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Privilége 7st | £19,235 | 12.9 | 144 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Expression 7st | £18,935 | 9.6 | 159 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Dynamique 7st | £19,435 | 9.6 | 159 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Privilége 7st | £20,435 | 9.6 | 159 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Dynamique 7st | £20,435 | 9.8 | 154 |
| Grand Scenic 5dr mpv : 2.0 dCi 150 Privilége 7st | £21,435 | 9.8 | 154 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.2 16v Authentique | £10,175 | 14.2 | 163 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.2 16v Expression | £10,825 | 14.2 | 163 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.6 Authentique Auto | £11,675 | 10.7 | 190 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.6 Expression | £11,325 | 10.7 | 177 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.5 dCi 68 Authentique | £11,165 | 16 | 147 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.5 dCi 68 Expression | £11,815 | 16 | 147 |
| Kangoo 5dr mpv : 1.5 dCi 84 Expression | £12,315 | 12.5 | 139 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 16v Expression Navigation | £16,555 | 9.8 | 190 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 16v Dynamique | £17,305 | 9.8 | 190 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 16v Dynamique Navigation | £17,855 | 9.8 | 190 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 16v Privilège Navigation | £19,255 | 9.8 | 190 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0T 16v Initiale | £23,190 | 8.4 | 198 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0T 16v GT 205 | £21,855 | 7.2 | 200 |
| Laguna 5dr hatchback : 1.9 dCi 95 Expression Nav | £16,745 | 13.6 | 157 |
| Laguna 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Expression Nav | £17,570 | 10.2 | 157 |
| Laguna 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Dynamique | £18,320 | 10.2 | 157 |
| Laguna 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Dynamique Nav | £18,870 | 10.2 | 157 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Expression Nav | £18,120 | 8.9 | 154 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Dynamique | £18,870 | 8.9 | 155 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Dynamique Nav | £19,420 | 8.9 | 155 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Privilège | £20,270 | 8.9 | 155 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Privilège Nav | £20,820 | 8.9 | 155 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Initiale | £22,820 | 8.9 | 155 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.2 dCi 140 FAP Auto Dynamique | £19,860 | 10.4 | 204 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.2 dCi 140 FAP Auto Privilége | £21,275 | 10.4 | 204 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.2 dCi 140 FAP Auto Initiale | £23,750 | 10.4 | 204 |
| Laguna 5dr hatchback : 2.0 dCi 175 FAP GT | £22,570 | 8.4 | 159 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 16v Expression Navigation | £17,655 | 10.1 | 198 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 16v Dynamique | £18,405 | 10.1 | 198 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 16v Dynamique Navigation | £18,955 | 10.1 | 198 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 16v Privilège Navigation | £20,355 | 10.1 | 198 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0T 16v Initiale Auto | £24,305 | 8.6 | 200 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0T 16v GT (205) | £22,955 | 7.4 | 203 |
| Laguna 5dr sport tourer : 1.9 dCi 130 Expression Nav | £18,670 | 10.5 | 159 |
| Laguna 5dr sport tourer : 1.9 dCi 130 Dynamique | £19,420 | 10.5 | 159 |
| Laguna 5dr sport tourer : 1.9 dCi 130 Dynamique Nav | £19,970 | 10.5 | 159 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.2 dCi 140 FAP Auto Dynamique | £20,975 | 10.6 | 206 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.2 dCi 140 FAP Auto Privilége | £22,375 | 10.6 | 206 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.2 dCi 140 FAP Auto Initiale | £24,850 | 10.6 | 206 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Expression Nav | £19,220 | 9.2 | 162 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Dynamique | £19,970 | 9.2 | 162 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Dynamique Nav | £20,520 | 9.2 | 162 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Privilège | £21,370 | 9.2 | 162 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Privilège Nav | £21,920 | 9.2 | 162 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Initiale | £23,920 | 9.2 | 162 |
| Laguna 5dr sport tourer : 2.0 dCi 175 GT | £23,670 | 9.2 | 167 |
| Mégane 2dr cc : 1.6 VVT Extreme | £17,840 | 11.8 | 166 |
| Mégane 2dr cc : 1.6 VVT Dynamique | £18,340 | 11.8 | 166 |
| Mégane 2dr cc : 1.6 VVT Dynamique S | £18,610 | 11.8 | 166 |
| Mégane 2dr cc : 1.6 VVT Privilège | £19,340 | 11.8 | 166 |
| Mégane 2dr cc : 2.0 VVT Dynamique | £19,340 | 9.9 | 194 |
| Mégane 2dr cc : 2.0 VVT Dynamique S | £19,610 | 9.9 | 194 |
| Mégane 2dr cc : 2.0 VVT Privilège | £20,340 | 9.9 | 194 |
| Mégane 2dr cc : 2.0T 16v Dynamique | £20,540 | 8.7 | 191 |
| Mégane 2dr cc : 2.0T 16v Dynamique S | £20,810 | 8.7 | 191 |
| Mégane 2dr cc : 2.0T 16v Privilège | £21,540 | 8.7 | 191 |
| Mégane 2dr cc : 1.5 dCi 106 Dynamique | £19,330 | 12.2 | 133 |
| Mégane 2dr cc : 1.5 dCi 106 Dynamique S | £19,600 | 12.2 | 133 |
| Mégane 2dr cc : 1.5 dCi 106 Privilége | £20,330 | 12.2 | 133 |
| Mégane 2dr cc : 1.9 dCi 130 Dynamique | £20,530 | 9.6 | 154 |
| Mégane 2dr cc : 1.9 dCi 130 Dynamique S | £20,800 | 9.6 | 154 |
| Mégane 2dr cc : 1.9 dCi 130 Privilège | £21,530 | 9.6 | 154 |
| Mégane 2dr cc : 2.0 dCi 150 Dynamique | £21,530 | 9.5 | 154 |
| Mégane 2dr cc : 2.0 dCi 150 Dynamique S | £21,800 | 9.5 | 154 |
| Mégane 2dr cc : 2.0 dCi 150 Privilege | £22,530 | 9.5 | 154 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.4 16v Extreme | £11,960 | 12.5 | 165 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.4 16v Dynamique | £13,260 | 12.5 | 165 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.6 VVT Extreme | £12,460 | 10.9 | 165 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.6 VVT Dynamique | £13,760 | 10.9 | 165 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0 VVT Dynamique | £14,760 | 9.2 | 191 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0 T GT | £16,460 | 8.3 | 184 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0T Renaultsport Cup | £18,960 | 6.3 | 200 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0T Renaultsport Lux | £19,860 | 6.5 | 200 |
| Mégane 3dr hatchback : Renaultsport 230 F1 Team R26 | £19,860 | 6.2 | 200 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.5 dCi 86 Extreme | £12,730 | 12.7 | 120 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.5 dCi 86 Dynamique | £14,030 | 12.7 | 120 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.5 dCi 106 Dynamique | £14,730 | 11.1 | 120 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.9 dCi 130 Dynamique | £15,950 | 9 | 145 |
| Mégane 3dr hatchback : 1.9 dCi 130 Dynamique Au(FAP) | £16,950 | 9 | 175 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0 dCi 150 GT | £17,450 | 8.7 | 146 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0 dCi 175 Renaultsport | £18,950 | 8.3 | 172 |
| Mégane 3dr hatchback : 2.0 dCi 175 Renaultsport Lux | £20,350 | 8.3 | 172 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.4 16v Expression | £13,980 | 12.7 | 164 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.4 16v Dynamique | £14,480 | 12.7 | 164 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.6 VVT Expression | £14,480 | 11.1 | 164 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.6 VVT Dynamique | £14,980 | 11.1 | 164 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.6 VVT Privilège | £15,980 | 11.1 | 164 |
| Mégane 4dr sport saloon : 2.0 VVT Dynamique | £15,980 | 9.4 | 191 |
| Mégane 4dr sport saloon : 2.0 VVT Privilège | £16,980 | 9.4 | 191 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.5 dCi 86 Expression | £14,770 | 12.8 | 125 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.5 dCi 86 Dynamique | £15,270 | 12.8 | 125 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.5 dCi 106 Expression | £15,470 | 11.2 | 124 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.5 dCi 106 Dynamique | £15,970 | 11.2 | 124 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.5 dCi 106 Privilége | £16,970 | 11.2 | 124 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.9 dCi 130 Expression | £16,670 | 10.7 | 148 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.9 dCi 130 Dynamique | £17,170 | 10.7 | 148 |
| Mégane 4dr sport saloon : 1.9 dCi 130 Privilège | £18,170 | 10.7 | 148 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.4 16v Freeway | £8,988 | 12.5 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.4 16v Extreme | £12,460 | 12.5 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.4 16v Expression | £13,260 | 12.5 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.4 16v Dynamique | £13,760 | 12.5 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.6 VVT Extreme | £12,960 | 10.9 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.6 VVT Expression | £13,760 | 10.9 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.6 VVT Dynamique | £14,260 | 10.9 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.6 VVT Privilège | £15,245 | 10.9 | 165 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 VVT Dynamique | £15,260 | 9.2 | 191 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 VVT Privilége | £16,245 | 9.2 | 191 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 T GT | £16,960 | 8.3 | 184 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 T Privilége | £17,445 | 8.3 | 184 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0T Renaultsport Lux | £20,360 | 6.5 | 200 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.5 dCi 86 Extreme | £13,230 | 12.7 | 120 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.5 dCi 86 Expression | £14,030 | 12.7 | 120 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.5 dCi 86 Dynamique | £14,530 | 12.7 | 120 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.5 dCi 106 Expression | £14,730 | 11.1 | 120 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.5 dCi 106 Dynamique | £15,230 | 11.1 | 120 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.5 dCi 106 Privilége | £16,215 | 11.1 | 120 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Expression | £15,950 | 9 | 145 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Expression Au(FAP) | £16,950 | 9 | 175 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Dynamique | £16,450 | 9 | 145 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Dynamique Au(FAP) | £17,450 | 9 | 175 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Privilège | £17,435 | 9 | 145 |
| Mégane 5dr hatchback : 1.9 dCi 130 Privilege Au(FAP) | £18,435 | 9 | 175 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 Privilege | £18,435 | 8.7 | 146 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 dCi 150 GT | £17,950 | 8.7 | 146 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 dCi 175 Renaultsport | £19,450 | 8.3 | 172 |
| Mégane 5dr hatchback : 2.0 dCi 175 Renaultsport Lux | £20,850 | 8.3 | 172 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.4 16v Expression | £14,230 | 13.1 | 166 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.4 16v Dynamique | £14,730 | 13.1 | 166 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.6 VVT Expression | £14,730 | 11.3 | 166 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.6 VVT Dynamique | £15,230 | 11.3 | 166 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.6 VVT Privilege | £16,215 | 11.3 | 166 |
| Mégane 5dr sport tourer : 2.0 VVT Dynamique | £16,230 | 9.7 | 191 |
| Mégane 5dr sport tourer : 2.0 VVT Privilege | £17,215 | 9.7 | 191 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.5 dCi 86 Expression | £15,020 | 13.1 | 125 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.5 dCi 86 Dynamique | £15,520 | 13.1 | 125 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.5 dCi 106 Expression | £15,720 | 11.4 | 124 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.5 dCi 106 Dynamique | £16,220 | 11.4 | 124 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.5 dCi 106 Privilege | £17,205 | 11.4 | 124 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.9 dCi 130 Expression | £16,920 | 10.7 | 154 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.9 dCi 130 Dynamique | £17,420 | 10.7 | 154 |
| Mégane 5dr sport tourer : 1.9 dCi 130 Privilege | £18,405 | 10.7 | 154 |
| Mégane 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Dynamique | £18,420 | 8.8 | 146 |
| Mégane 5dr sport tourer : 2.0 dCi 150 Privilege | £19,405 | 8.8 | 146 |
| Modus 5dr mpv : 1.2 16v Authentique | £9,075 | 13.5 | 140 |
| Modus 5dr mpv : 1.2 16v Expression | £9,825 | 13.5 | 140 |
| Modus 5dr mpv : 1.4 Expression | £10,325 | 11.4 | 160 |
| Modus 5dr mpv : 1.2 TCE 100 Expression | £10,525 | 11.2 | 140 |
| Modus 5dr mpv : 1.2 TCE 100 Dynaminque S | £11,170 | 11.2 | 140 |
| Modus 5dr mpv : 1.6 Dynamique S Auto | £12,470 | 12.3 | 185 |
| Modus 5dr mpv : 1.5 dCi 68 Authentique | £10,065 | 15.3 | 125 |
| Modus 5dr mpv : 1.5 dCi 68 Expression | £10,815 | 15.3 | 125 |
| Modus 5dr mpv : 1.5 dCi 86 Expression | £11,295 | 13 | 120 |
| Modus 5dr mpv : 1.5 dCi 86 Dynamique S | £11,940 | 13 | 119 |
| Modus 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Dynamique S | £12,710 | 11.2 | 124 |
| Scenic 5dr mpv : 1.4 16v Authentique | £13,945 | 14.3 | 173 |
| Scenic 5dr mpv : 1.4 16v Extreme | £14,445 | 14.3 | 173 |
| Scenic 5dr mpv : 1.4 16v Expression | £15,245 | 14.3 | 173 |
| Scenic 5dr mpv : 1.4 16v Dynamique | £15,730 | 14.3 | 173 |
| Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Extreme | £14,945 | 11.8 | 182 |
| Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Expression | £15,745 | 11.8 | 182 |
| Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Dynamique | £16,245 | 11.8 | 182 |
| Scenic 5dr mpv : 1.6 16v Privilége | £17,245 | 11.8 | 182 |
| Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Dynamique | £17,245 | 10.3 | 192 |
| Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Privilége | £18,245 | 10.3 | 192 |
| Scenic 5dr mpv : 2.0 16v Conquest | £17,945 | 10.3 | 192 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 86 Authentique | £14,735 | 14.6 | 137 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 86 Extreme | £15,235 | 14.6 | 137 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 86 Expression | £16,035 | 14.6 | 137 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 86 Dynamique | £16,535 | 14.6 | 137 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Expression | £16,735 | 12.4 | 138 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Dynamique | £17,235 | 12.4 | 138 |
| Scenic 5dr mpv : 1.5 dCi 106 Privilége | £18,235 | 12.4 | 138 |
| Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Expression | £17,920 | 9.6 | 159 |
| Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Dynamique | £18,435 | 9.6 | 159 |
| Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Privilége | £19,435 | 9.6 | 159 |
| Scenic 5dr mpv : 1.9 dCi 130 FAP Conquest | £19,135 | 9.6 | 159 |
| Scenic 5dr mpv : 2.0 dCi 150 FAP Dynamique | £19,435 | 9.4 | 154 |
| Scenic 5dr mpv : 2.0 dCi 150 FAP Privilége | £20,435 | 9.4 | 154 |
| Select another Brand |